Data Penduduk Menurut Suku / Etnis
Grafik Suku / Etnis
Tabel Suku / Etnis
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Batak | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
2 | Bugis | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
3 | Jawa | 6303 | 97,10% | 3159 | 48,67% | 3144 | 48,44% |
4 | Madura | 6 | 0,09% | 3 | 0,05% | 3 | 0,05% |
5 | Sikumbang | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 6312 | 97,24% | 3164 | 48,74% | 3148 | 48,50% | |
BELUM MENGISI | 179 | 2,76% | 86 | 1,32% | 93 | 1,43% | |
TOTAL | 6491 | 100,00% | 3250 | 50,07% | 3241 | 49,93% |
Diperbarui pada : 04 November 2024