Data Penduduk Menurut Hubungan Dalam KK
Grafik Hubungan Dalam KK
Tabel Hubungan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 2083 | 32,09% | 1643 | 25,31% | 440 | 6,78% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 1493 | 23,00% | 4 | 0,06% | 1489 | 22,94% |
4 | ANAK | 2809 | 43,28% | 1553 | 23,93% | 1256 | 19,35% |
5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 34 | 0,52% | 19 | 0,29% | 15 | 0,23% |
7 | ORANGTUA | 23 | 0,35% | 1 | 0,02% | 22 | 0,34% |
8 | MERTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | FAMILI LAIN | 43 | 0,66% | 28 | 0,43% | 15 | 0,23% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 6485 | 99,91% | 3248 | 50,04% | 3237 | 49,87% | |
BELUM MENGISI | 6 | 0,09% | 2 | 0,03% | 4 | 0,06% | |
TOTAL | 6491 | 100,00% | 3250 | 50,07% | 3241 | 49,93% |
Diperbarui pada : 04 November 2024