Data Penduduk Menurut Penyandang Cacat
Grafik Penyandang Cacat
Tabel Penyandang Cacat
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | CACAT FISIK | 14 | 0,22% | 10 | 0,15% | 4 | 0,06% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 4 | 0,06% | 1 | 0,02% | 3 | 0,05% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 10 | 0,15% | 6 | 0,09% | 4 | 0,06% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
6 | CACAT LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | TIDAK CACAT | 6459 | 99,51% | 3230 | 49,76% | 3229 | 49,75% |
JUMLAH | 6491 | 100,00% | 3250 | 50,07% | 3241 | 49,93% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6491 | 100,00% | 3250 | 50,07% | 3241 | 49,93% |
Diperbarui pada : 04 November 2024