Data Penduduk Menurut Kepemilikan KTP
Grafik Kepemilikan KTP
Tabel Kepemilikan KTP
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM REKAM | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
2 | SUDAH REKAM | 4750 | 98,16% | 2345 | 48,46% | 2405 | 49,70% |
3 | CARD PRINTED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | CARD SHIPPED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | CARD ISSUED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | BELUM WAJIB | 109 | 2,25% | 58 | 1,20% | 51 | 1,05% |
JUMLAH | 4861 | 100,45% | 2404 | 49,68% | 2457 | 50,77% | |
BELUM MENGISI | -22 | -0,45% | -14 | -0,29% | -8 | -0,17% | |
TOTAL | 4839 | 100,00% | 2390 | 49,39% | 2449 | 50,61% |
Diperbarui pada : 04 November 2024