Data Penduduk Menurut Asuransi Kesehatan
Grafik Asuransi Kesehatan
Tabel Asuransi Kesehatan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Tidak/Belum Punya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BPJS Penerima Bantuan Iuran | 802 | 12,36% | 405 | 6,24% | 397 | 6,12% |
3 | BPJS Non Penerima Bantuan Iuran | 390 | 6,01% | 250 | 3,85% | 140 | 2,16% |
4 | BPJS Bantuan Daerah | 239 | 3,68% | 110 | 1,69% | 129 | 1,99% |
5 | Asuransi Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1431 | 22,05% | 765 | 11,79% | 666 | 10,26% | |
BELUM MENGISI | 5060 | 77,95% | 2485 | 38,28% | 2575 | 39,67% | |
TOTAL | 6491 | 100,00% | 3250 | 50,07% | 3241 | 49,93% |
Diperbarui pada : 04 November 2024