Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 503 | 7,75% | 255 | 3,93% | 248 | 3,82% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1272 | 19,60% | 666 | 10,26% | 606 | 9,34% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 1421 | 21,89% | 745 | 11,48% | 676 | 10,41% |
4 | TUA (31 - 99999) | 3350 | 51,61% | 1613 | 24,85% | 1737 | 26,76% |
JUMLAH | 6546 | 100,85% | 3279 | 50,52% | 3267 | 50,33% | |
BELUM MENGISI | -55 | -0,85% | -29 | -0,45% | -26 | -0,40% | |
TOTAL | 6491 | 100,00% | 3250 | 50,07% | 3241 | 49,93% |
Diperbarui pada : 04 November 2024