Data Penduduk Menurut Status Kehamilan
Grafik Status Kehamilan
Tabel Status Kehamilan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Hamil | 24 | 0,74% | 0 | 0,00% | 24 | 0,74% |
2 | Tidak Hamil | 3160 | 97,50% | 0 | 0,00% | 3160 | 97,50% |
JUMLAH | 3184 | 98,24% | 0 | 0,00% | 3184 | 98,24% | |
BELUM MENGISI | 57 | 1,76% | 0 | 0,00% | 57 | 1,76% | |
TOTAL | 3241 | 100,00% | 0 | 0,00% | 3241 | 100,00% |
Diperbarui pada : 04 November 2024