Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 102 | 1,57% | 51 | 0,79% | 51 | 0,79% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 289 | 4,45% | 151 | 2,33% | 138 | 2,13% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 562 | 8,66% | 281 | 4,33% | 281 | 4,33% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 518 | 7,98% | 295 | 4,54% | 223 | 3,44% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 513 | 7,90% | 252 | 3,88% | 261 | 4,02% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 559 | 8,61% | 292 | 4,50% | 267 | 4,11% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 547 | 8,43% | 289 | 4,45% | 258 | 3,97% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 494 | 7,61% | 259 | 3,99% | 235 | 3,62% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 454 | 6,99% | 226 | 3,48% | 228 | 3,51% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 563 | 8,67% | 273 | 4,21% | 290 | 4,47% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 497 | 7,66% | 233 | 3,59% | 264 | 4,07% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 480 | 7,39% | 214 | 3,30% | 266 | 4,10% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 345 | 5,32% | 175 | 2,70% | 170 | 2,62% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 236 | 3,64% | 100 | 1,54% | 136 | 2,10% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 177 | 2,73% | 88 | 1,36% | 89 | 1,37% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 120 | 1,85% | 56 | 0,86% | 64 | 0,99% |
17 | Di atas 75 Tahun | 90 | 1,39% | 44 | 0,68% | 46 | 0,71% |
JUMLAH | 6546 | 100,85% | 3279 | 50,52% | 3267 | 50,33% | |
BELUM MENGISI | -55 | -0,85% | -29 | -0,45% | -26 | -0,40% | |
TOTAL | 6491 | 100,00% | 3250 | 50,07% | 3241 | 49,93% |
Diperbarui pada : 04 November 2024