Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 736 | 11,34% | 348 | 5,36% | 388 | 5,98% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 682 | 10,51% | 356 | 5,48% | 326 | 5,02% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1856 | 28,59% | 872 | 13,43% | 984 | 15,16% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1326 | 20,43% | 636 | 9,80% | 690 | 10,63% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1729 | 26,64% | 958 | 14,76% | 771 | 11,88% |
6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,22% | 8 | 0,12% | 6 | 0,09% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 27 | 0,42% | 13 | 0,20% | 14 | 0,22% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 119 | 1,83% | 58 | 0,89% | 61 | 0,94% |
9 | STRATA II | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 6491 | 100,00% | 3250 | 50,07% | 3241 | 49,93% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6491 | 100,00% | 3250 | 50,07% | 3241 | 49,93% |
Diperbarui pada : 04 November 2024