Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 413 | 6,36% | 210 | 3,24% | 203 | 3,13% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 193 | 2,97% | 95 | 1,46% | 98 | 1,51% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 601 | 9,26% | 316 | 4,87% | 285 | 4,39% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 330 | 5,08% | 193 | 2,97% | 137 | 2,11% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 264 | 4,07% | 113 | 1,74% | 151 | 2,33% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 14 | 0,22% | 6 | 0,09% | 8 | 0,12% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 4 | 0,06% | 1 | 0,02% | 3 | 0,05% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 4670 | 71,95% | 2315 | 35,66% | 2355 | 36,28% |
JUMLAH | 6491 | 100,00% | 3250 | 50,07% | 3241 | 49,93% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6491 | 100,00% | 3250 | 50,07% | 3241 | 49,93% |
Diperbarui pada : 04 November 2024