Data Penduduk Menurut Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 2859 | 44,05% | 1582 | 24,37% | 1277 | 19,67% |
2 | KAWIN | 3053 | 47,03% | 1532 | 23,60% | 1521 | 23,43% |
3 | CERAI HIDUP | 225 | 3,47% | 64 | 0,99% | 161 | 2,48% |
4 | CERAI MATI | 354 | 5,45% | 72 | 1,11% | 282 | 4,34% |
JUMLAH | 6491 | 100,00% | 3250 | 50,07% | 3241 | 49,93% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6491 | 100,00% | 3250 | 50,07% | 3241 | 49,93% |
Diperbarui pada : 04 November 2024