Data Penduduk Menurut Akseptor KB
Grafik Akseptor KB
Tabel Akseptor KB
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Pil | 4 | 0,06% | 0 | 0,00% | 4 | 0,06% |
2 | IUD | 6 | 0,09% | 0 | 0,00% | 6 | 0,09% |
3 | Suntik | 22 | 0,34% | 0 | 0,00% | 22 | 0,34% |
4 | Kondom | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 2 | 0,03% |
5 | Susuk KB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | Sterilisasi Wanita | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
7 | Sterilisasi Pria | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | Tidak Menggunakan | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
JUMLAH | 36 | 0,55% | 0 | 0,00% | 36 | 0,55% | |
BELUM MENGISI | 6455 | 99,45% | 3250 | 50,07% | 3205 | 49,38% | |
TOTAL | 6491 | 100,00% | 3250 | 50,07% | 3241 | 49,93% |
Diperbarui pada : 04 November 2024